buttinette Mammut Kostüm Unisex
buttinette Mammut Kostüm für die ganze Familie, aus weichem Fellimitat, mit wattiertem Bauchteil, vorn mit Reissverschluss, mit angenähtem, langem Rüssel und Stosszähnen, hinten mit Schwanz, inkl. Beinstulpen. Material: 100 % Polyester.
Grösse 1,75 - 1,90 entspricht einer Damengrösse 54/56 und einer Herrengrösse 62/64
Grösse 1,65 - 1,75 entspricht einer Damengrösse 44/46 und einer Herrengrösse 52/54
Ein Riesen Gigant der Eiszeit – das Mammut. Durch ihre gewaltige Grösse hatten nicht viele Tiere den Mut den Kampf mit einem Mammut aufzunehmen. Also nichts wie los – stampfen Sie im Kostüm Mammut mit Riesenschritten in Richtung Fasching und zeigen Sie nicht nur Neandertalern und Steinzeitmenschen, dass Mammuts richtige Dickhäuter sind. Übrigens: Unser Mammutkostüm ist auch eine geniale Idee für den Strassenkarneval. Darunter können Sie nämlich ohne Probleme mehrere Schichten wärmender Kleidung anziehen – damit trotzen Sie der Kälte beim Strassenumzug ganz bestimmt. Wir wünschen Ihnen viel Spass im Karneval!

Bestellgrösse | US-Grösse |
1
Körperhöhe |
2
Brustumfang |
3
Taillenumfang |
4
Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
44/46 | S | 166 - 173 | 86 - 93 | 74 - 81 | 90 - 97 |
48/50 | M | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 | 98 - 105 |
52/54 | L | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 | 106 - 113 |
56/58 | XL | 182 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 | 114 - 117 |
60/62 | XXL | 184 - 188 | 114 - 117 | 105 - 109 | 118 - 121 |
64 | XXXL | 185 - 189 | 118 - 121 | 110 - 114 | 122 - 125 |

Bestellgrösse | US-Grösse |
1
Brustumfang |
2
Taillenumfang |
3
Hüftumfang |
4
Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 74 - 77 | 58 - 61 | 80 - 84 | 103 |
34/36 | S | 78 - 85 | 62 - 68 | 85 - 94 | 104 - 105 |
38/40 | M | 86 - 93 | 69 -77 | 95 - 101 | 106 - 107 |
42/44 | L | 94 - 102 | 78 - 85 | 102 - 108 | 108 - 109 |
46/48 | XL | 103 - 113 | 86 - 95 | 109 - 116 | 110 - 111 |
50/52 | XXL | 114 - 125 | 96 - 108 | 117 - 128 | 112 - 113 |
54/56 | XXXL | 126 - 131 | 109 - 114 | 129 - 134 | 114 |

Bestellgrösse |
1
Körperhöhe |
2
Brustumfang |
3
Taillenumfang |
4
Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
3 - 6 Monate | 57 - 68 | - | - | - |
6 - 12 Monate | 69 - 80 | - | - | - |
12 - 24 Monate | 81 - 92 | - | - | - |
24 - 36 Monate | 93 - 104 | - | - | - |
86 | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
92 | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 |
98 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 |
104 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
128 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
134 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
140 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
146 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 80 |
152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 67 | 78 - 83 |
158 | 153 - 158 | 76 - 85 | 65 - 69 | 81 - 86 |
164 | 159 - 164 | 79 - 93 | 67 - 71 | 85 - 90 |
US-Grösse | Jahre | Bestellgrösse |
---|---|---|
S | 3 - 4 Jahre | 98 - 110 |
M | 5 - 6 Jahre | 116 - 128 |
L | 8 - 10 Jahre | 128 - 140 |

1
Körperhöhe |
Gewicht | US-Grösse | Bestellgrösse |
---|---|---|---|
150 - 165 | 50 - 65 | S | 38 - 40 |
155 - 165 | 60 - 75 | S/M | 40 - 42 |
160 - 185 | 70 - 85 | M | 42 - 44 |
165 - 195 | 80 - 95 | L | 44 - 46 |
165 - 195 | 80 - 105 | XL | 46 - 48 |
165 - 195 | 100 - 115 | XXL | 50 - 52 |
